Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |

| Lokasi | : | DESA RANGIMULYA RT 03 RW 04 |
| Anggaran | : | Rp. 59,500,000 |
| Volume | : | PANJANG : 136 M LEBAR : 2 M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2025 |
| Pelaksana | : | PKA SUTIRMAN (KASI KESRA) |
| Manfaat | : | 1. Meningkatkan estetika, tetapi juga memberikan segudang manfaat yang signifikan bagi masyarakat 2. Peningkatan ekonomi hingga keselamatan berkendara yang lebih baik, pengaspalan jalan menjadi investasi berharga yang membawa dampak positif jangka panjang |
| Keterangan | : | ANGARAN SUDAH TERMASUK PPN, PPH DAN UPAH TENAGA KERJA |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat