Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |

| Lokasi | : | RT 01 RW 04 Desa Rangimulya |
| Anggaran | : | Rp. 69,998,000 |
| Volume | : | P : 165M L : 2M T : 0,1M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Rabat beton pada perkerasan Gang lebih mengarah pada tahanan beban bergerak (beban dinamis) dari pejalan kaki ataupun kendaraan |
| Keterangan | : | Anggaran Sudah Termasuk PPN, PPH dan Upah Tenaga Kerja |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat