Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |

| Lokasi | : | JUT RT 02,03 RW 04 |
| Anggaran | : | Rp. 175,629,000 |
| Volume | : | P: 142m |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | - |
| Keterangan | : | - |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat