Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |

| Lokasi | : | RW 3 - RANGIMULYA |
| Anggaran | : | Rp. 82,675,500 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Untuk Penyediaan Air Bersih RW 03 |
| Keterangan | : | Pamsimas |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat